Especie EUROBONOS R.O.U.
Fecha 11/06/2026
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 4.375% | 11/06/26 | 100,15 | 100,15 | - | 0,53 | 27/10/27 | 4.3750(f) | 4,38 | 04-10 | 11.700,00 | 7.857,19 | 4,19 | ||
| 2031 4.375% | 11/06/26 | 100,50 | 100,50 | - | 1,68 | 23/01/31 | 4.3750(f) | 4,38 | 01-07 | 100.000,00 | 102.222,69 | 4,22 | ||
| 2033 7.875% | 11/06/26 | 116,80 | 116,80 | - | 3,19 | 15/01/33 | 3.8750(fi) | 7,88 | 01-07 | 1.128,00 | 60.000,00 | 72.048,76 | 4,86 | |
| 2034 5.75% | 27/05/26 | 104,75 | 104,75 | - | 0,69 | 28/10/34 | 5.7500(f) | 5,75 | 04-10 | 5,04 | ||||
| 2036 7.625% | 08/06/26 | 117,70 | 117,70 | - | 1,69 | 21/03/36 | 7.6250(f) | 7,63 | 03-09 | 1.421,00 | 5,09 | |||
| 2037 5.442% | 11/06/26 | 102,45 | 102,45 | - | 1,77 | 14/02/37 | 5.4420(f) | 5,44 | 02-08 | 100.000,00 | 104.279,12 | 5,11 | ||
| 2045 4.125% | 11/06/26 | 85,40 | 85,40 | - | 0,24 | 20/11/45 | 4.1250(f) | 4,13 | 05-11 | 854,00 | 30.000,00 | 25.705,94 | 5,38 | |
| 2050 5.1% | 11/06/26 | 92,40 | 92,40 | - | 2,45 | 18/06/50 | 5.1000(f) | 5,10 | 06-12 | 2.000,00 | 17.100,00 | 16.222,44 | 5,69 | |
| 2055 4.975% | 08/06/26 | 89,30 | 89,30 | - | 0,70 | 20/04/55 | 4.9750(f) | 4,98 | 04-10 | 5,73 | ||||
| 2060 5.25% | 08/06/26 | 91,15 | 91,15 | - | 1,33 | 10/09/60 | 5.2500(f) | 5,25 | 03-09 | 5,85 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU

