Especie EUROBONOS R.O.U.
Fecha 18/06/2026
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 4.375% | 18/06/26 | 100,45 | 100,45 | 100,15 | 0,62 | 27/10/27 | 4.3750(f) | 4,38 | 04-10 | 23.500,00 | 15.831,36 | 3,83 | ||
| 2031 4.375% | 18/06/26 | 100,50 | 100,45 | 100,10 | 1,76 | 23/01/31 | 4.3750(f) | 4,38 | 01-07 | 31.000,00 | 31.701,34 | 4,22 | ||
| 2033 7.875% | 11/06/26 | 116,80 | 116,80 | 117,23 | 3,35 | 15/01/33 | 3.8750(fi) | 7,88 | 01-07 | 1.128,00 | 4,85 | |||
| 2034 5.75% | 27/05/26 | 104,75 | 104,75 | 105,20 | 0,80 | 28/10/34 | 5.7500(f) | 5,75 | 04-10 | 5,04 | ||||
| 2036 7.625% | 18/06/26 | 117,90 | 117,90 | 118,45 | 1,84 | 21/03/36 | 7.6250(f) | 7,63 | 03-09 | 1.421,00 | 8.000,00 | 9.586,19 | 5,06 | |
| 2037 5.442% | 11/06/26 | 102,45 | 102,45 | 102,95 | 1,87 | 14/02/37 | 5.4420(f) | 5,44 | 02-08 | 5,11 | ||||
| 2045 4.125% | 17/06/26 | 86,00 | 86,00 | 85,34 | 0,32 | 20/11/45 | 4.1250(f) | 4,13 | 05-11 | 854,00 | 5,32 | |||
| 2050 5.1% | 18/06/26 | 93,76 | 93,76 | 93,76 | 2,55 | 18/06/50 | 5.1000(f) | 5,10 | 06-12 | 2.000,00 | 100.000,00 | 93.816,67 | 5,58 | |
| 2055 4.975% | 17/06/26 | 90,65 | 90,65 | 90,31 | 0,80 | 20/04/55 | 4.9750(f) | 4,98 | 04-10 | 5,63 | ||||
| 2060 5.25% | 08/06/26 | 91,15 | 91,15 | 92,93 | 1,43 | 10/09/60 | 5.2500(f) | 5,25 | 03-09 | 5,85 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU

