- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones diario

Especie EUROBONOS R.O.U. - UI
Fecha 18/06/2026 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
2027 4.25% UI 15/12/25 99,00 103,75 101,95 0,86 05/04/27 4.2500(f) 4,25 04-10 5,54
2028 4.375 UI 18/06/26 103,89 103,50 103,36 0,04 15/12/28 4.3750(f) 4,38 06-12 80.000,00 5.930,71 1,71
2030 4 % UI 29/04/26 105,90 105,90 105,97 1,76 10/07/30 4.0000(f) 4,00 01-07 14.650,00 2,00
2037 3.7% UI 15/06/26 109,00 109,00 108,52 1,77 26/06/37 3.7000(f) 3,70 06-12 2,67
2040 3.875% UI 04/05/26 114,00 114,00 112,52 1,79 02/07/40 3.8750(f) 3,88 01-07 2,67
2045 3.4% UI 31/03/26 107,74 107,74 109,05 0,30 16/05/45 3.4000(f) 3,40 05-11 2,86

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU