Especie EUROBONOS R.O.U.
Fecha 19/01/2026
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 4.375% | 15/01/26 | 100,90 | 100,90 | 100,50 | 1,00 | 27/10/27 | 4.3750(f) | 4,38 | 04-10 | 3,65 | ||||
| 2031 4.375% | 19/01/26 | 101,45 | 101,45 | 101,35 | 2,14 | 23/01/31 | 4.3750(f) | 4,38 | 01-07 | 9.000,00 | 9.325,19 | 3,98 | ||
| 2033 7.875% | 14/01/26 | 119,35 | 119,35 | 119,37 | 0,09 | 15/01/33 | 3.8750(fi) | 7,88 | 01-07 | 1.128,00 | 4,60 | |||
| 2034 5.75% | 17/12/25 | 107,00 | 107,00 | 108,00 | 1,29 | 28/10/34 | 5.7500(f) | 5,75 | 04-10 | 4,76 | ||||
| 2036 7.625% | 14/01/26 | 120,50 | 120,50 | 120,95 | 2,50 | 21/03/36 | 7.6250(f) | 7,63 | 03-09 | 1.421,00 | 4,83 | |||
| 2037 5.442% | 16/01/26 | 103,75 | 103,75 | 104,11 | 2,34 | 14/02/37 | 5.4420(f) | 5,44 | 02-08 | 4,96 | ||||
| 2045 4.125% | 15/01/26 | 86,50 | 86,50 | 86,62 | 0,68 | 20/11/45 | 4.1250(f) | 4,13 | 05-11 | 854,00 | 5,26 | |||
| 2050 5.1% | 15/01/26 | 93,75 | 93,25 | 94,41 | 0,44 | 18/06/50 | 5.1000(f) | 5,10 | 06-12 | 2.000,00 | 5,58 | |||
| 2055 4.975% | 23/12/25 | 91,50 | 91,50 | 90,62 | 1,23 | 20/04/55 | 4.9750(f) | 4,98 | 04-10 | 5,56 | ||||
| 2060 5.25% | 13/01/26 | 93,10 | 93,10 | 92,92 | 1,88 | 10/09/60 | 5.2500(f) | 5,25 | 03-09 | 5,71 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU

