Especie EUROBONOS R.O.U.
Fecha 19/11/2025
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 4.375% | 19/11/25 | 100,60 | 100,60 | 100,56 | 0,27 | 27/10/27 | 4.3750(f) | 4,38 | 04-10 | 303.000,00 | 203.705,97 | 3,94 | ||
| 2031 4.375% | 19/11/25 | 101,60 | 101,60 | 100,91 | 1,41 | 23/01/31 | 4.3750(f) | 4,38 | 01-07 | 33.000,00 | 34.001,23 | 3,95 | ||
| 2033 7.875% | 12/11/25 | 120,24 | 120,24 | 120,41 | 2,71 | 15/01/33 | 3.8750(fi) | 7,88 | 01-07 | 1.128,00 | 4,53 | |||
| 2034 5.75% | 04/11/25 | 107,00 | 107,00 | 108,00 | 0,34 | 28/10/34 | 5.7500(f) | 5,75 | 04-10 | 4,78 | ||||
| 2036 7.625% | 14/11/25 | 122,00 | 122,00 | 121,87 | 1,23 | 21/03/36 | 7.6250(f) | 7,63 | 03-09 | 1.421,00 | 4,68 | |||
| 2037 5.442% | 13/11/25 | 104,90 | 104,90 | 104,90 | 1,44 | 14/02/37 | 5.4420(f) | 5,44 | 02-08 | 4,82 | ||||
| 2045 4.125% | 19/11/25 | 88,75 | 88,30 | 87,66 | 2,05 | 20/11/45 | 4.1250(f) | 4,13 | 05-11 | 854,00 | 1.500,00 | 1.331,42 | 5,05 | |
| 2050 5.1% | 19/11/25 | 95,30 | 95,30 | 95,73 | 2,14 | 18/06/50 | 5.1000(f) | 5,10 | 06-12 | 2.000,00 | 70.100,00 | 68.280,72 | 5,45 | |
| 2055 4.975% | 19/11/25 | 92,00 | 92,00 | 91,90 | 0,40 | 20/04/55 | 4.9750(f) | 4,98 | 04-10 | 30.000,00 | 27.728,52 | 5,53 | ||
| 2060 5.25% | 19/11/25 | 95,00 | 95,00 | 94,62 | 1,01 | 10/09/60 | 5.2500(f) | 5,25 | 03-09 | 500,00 | 480,18 | 5,58 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU

