Especie EUROBONOS R.O.U.
Fecha 20/03/2026
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 4.375% | 17/03/26 | 100,50 | 100,50 | 100,22 | 1,74 | 27/10/27 | 4.3750(f) | 4,38 | 04-10 | 3,89 | ||||
| 2031 4.375% | 20/03/26 | 100,00 | 100,00 | 100,13 | 0,69 | 23/01/31 | 4.3750(f) | 4,38 | 01-07 | 59.000,00 | 59.437,38 | 4,36 | ||
| 2033 7.875% | 20/03/26 | 116,40 | 116,40 | 117,71 | 1,42 | 15/01/33 | 3.8750(fi) | 7,88 | 01-07 | 1.128,00 | 56.000,00 | 66.029,25 | 5,00 | |
| 2034 5.75% | 13/02/26 | 107,60 | 107,60 | 106,25 | 2,27 | 28/10/34 | 5.7500(f) | 5,75 | 04-10 | 4,66 | ||||
| 2036 7.625% | 13/03/26 | 119,35 | 119,35 | 118,47 | 3,79 | 21/03/36 | 7.6250(f) | 7,63 | 03-09 | 1.421,00 | 4,93 | |||
| 2037 5.442% | 17/03/26 | 103,28 | 103,28 | 102,66 | 0,54 | 14/02/37 | 5.4420(f) | 5,44 | 02-08 | 5,01 | ||||
| 2045 4.125% | 20/03/26 | 84,40 | 84,40 | 84,45 | 1,38 | 20/11/45 | 4.1250(f) | 4,13 | 05-11 | 854,00 | 60.000,00 | 51.492,50 | 5,46 | |
| 2050 5.1% | 18/03/26 | 92,00 | 92,00 | 91,58 | 1,30 | 18/06/50 | 5.1000(f) | 5,10 | 06-12 | 2.000,00 | 5,72 | |||
| 2055 4.975% | 20/03/26 | 87,25 | 87,25 | 87,66 | 2,07 | 20/04/55 | 4.9750(f) | 4,98 | 04-10 | 40.000,00 | 35.751,28 | 5,89 | ||
| 2060 5.25% | 20/03/26 | 89,60 | 89,60 | 90,01 | 0,15 | 10/09/60 | 5.2500(f) | 5,25 | 03-09 | 67.500,00 | 60.952,81 | 5,97 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU

