Especie EUROBONOS R.O.U.
Fecha 21/07/2026
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 4.375% | 21/07/26 | 100,06 | 100,06 | 100,06 | 1,02 | 27/10/27 | 4.3750(f) | 4,38 | 04-10 | 195.500,00 | 131.796,76 | 4,28 | ||
| 2031 4.375% | 21/07/26 | 100,00 | 100,05 | 100,07 | 2,16 | 23/01/31 | 4.3750(f) | 4,38 | 01-07 | 2.500,00 | 2.554,69 | 4,37 | ||
| 2033 7.875% | 21/07/26 | 116,35 | 116,35 | 116,85 | 0,13 | 15/01/33 | 3.8750(fi) | 7,88 | 01-07 | 1.128,00 | 23.220,00 | 27.057,44 | 4,89 | |
| 2034 5.75% | 20/07/26 | 104,15 | 104,15 | 104,23 | 1,33 | 28/10/34 | 5.7500(f) | 5,75 | 04-10 | 5,12 | ||||
| 2036 7.625% | 14/07/26 | 117,20 | 117,20 | 117,29 | 2,54 | 21/03/36 | 7.6250(f) | 7,63 | 03-09 | 1.421,00 | 5,13 | |||
| 2037 5.442% | 20/07/26 | 101,80 | 101,80 | 101,61 | 2,37 | 14/02/37 | 5.4420(f) | 5,44 | 02-08 | 5,19 | ||||
| 2045 4.125% | 16/07/26 | 85,20 | 85,20 | 83,25 | 0,70 | 20/11/45 | 4.1250(f) | 4,13 | 05-11 | 854,00 | 5,40 | |||
| 2050 5.1% | 21/07/26 | 90,45 | 90,45 | 90,91 | 0,47 | 18/06/50 | 5.1000(f) | 5,10 | 06-12 | 2.000,00 | 71.000,00 | 64.697,79 | 5,86 | |
| 2055 4.975% | 20/07/26 | 88,00 | 88,00 | 87,65 | 1,26 | 20/04/55 | 4.9750(f) | 4,98 | 04-10 | 5,84 | ||||
| 2060 5.25% | 16/07/26 | 91,00 | 91,00 | 90,19 | 1,91 | 10/09/60 | 5.2500(f) | 5,25 | 03-09 | 5,86 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU

