Especie EUROBONOS R.O.U.
Fecha 21/09/2026
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 4.375% | 21/09/26 | 99,80 | 99,80 | - | 1,75 | 27/10/27 | 4.3750(f) | 4,38 | 04-10 | 62.300,00 | 42.187,15 | 4,72 | ||
| 2031 4.375% | 21/09/26 | 99,00 | 99,00 | - | 0,70 | 23/01/31 | 4.3750(f) | 4,38 | 01-07 | 6.000,00 | 5.983,75 | 4,70 | ||
| 2033 7.875% | 17/09/26 | 113,70 | 113,70 | - | 1,44 | 15/01/33 | 3.8750(fi) | 7,88 | 01-07 | 1.128,00 | 5,29 | |||
| 2034 5.75% | 21/08/26 | 103,00 | 103,00 | - | 2,28 | 28/10/34 | 5.7500(f) | 5,75 | 04-10 | 5,29 | ||||
| 2036 7.625% | 14/09/26 | 113,50 | 113,50 | - | 3,81 | 21/03/36 | 7.6250(f) | 7,63 | 03-09 | 1.421,00 | 5,59 | |||
| 2037 5.442% | 21/09/26 | 98,70 | 98,70 | - | 0,56 | 14/02/37 | 5.4420(f) | 5,44 | 02-08 | 19.500,00 | 19.361,46 | 5,62 | ||
| 2045 4.125% | 21/09/26 | 82,00 | 82,00 | - | 1,39 | 20/11/45 | 4.1250(f) | 4,13 | 05-11 | 854,00 | 6.000,00 | 5.004,56 | 5,73 | |
| 2050 5.1% | 18/09/26 | 87,85 | 87,85 | - | 1,32 | 18/06/50 | 5.1000(f) | 5,10 | 06-12 | 2.000,00 | 6,09 | |||
| 2055 4.975% | 16/09/26 | 84,30 | 84,30 | - | 2,09 | 20/04/55 | 4.9750(f) | 4,98 | 04-10 | 6,14 | ||||
| 2060 5.25% | 21/09/26 | 87,50 | 87,50 | - | 0,16 | 10/09/60 | 5.2500(f) | 5,25 | 03-09 | 100.000,00 | 87.689,58 | 6,13 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU

