- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones diario

Especie NOTAS DEL TESORO
Fecha 26/06/2025 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
NT 1.125% 01/27 12/06/25 97,20 97,35 97,24 0,49 19/01/27 1.1250(f) 1,13 01-07
NT 1.575% 01/26 18/06/25 99,10 99,50 99,23 0,68 20/01/26 1.5750(f) 1,58 01-07
NT 2.5% 08/34 26/06/25 94,55 94,40 94,50 0,85 24/08/34 2.5000(f) 2,50 02-08 11.000,00 10.494,46
NT 2.90% 07/30 17/06/25 99,75 99,75 98,85 1,22 24/07/30 2.9000(f) 2,90 01-07
NT 3.125% 02/36 25/06/25 99,00 99,00 98,18 1,02 28/02/36 3.1250(f) 3,13 02-08
NT 3.25% 01/29 25/06/25 101,35 101,00 100,79 1,43 18/01/29 3.2500(f) 3,25 01-07
NT 4.00% 11/25 19/03/25 101,00 101,00 100,42 0,33 26/11/25 4.0000(f) 4,00 05-11

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU