Especie EUROBONOS R.O.U.
Fecha 29/04/2025
Agrup. 1
Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 6.875% | 14/03/25 | 100,00 | 100,25 | 101,01 | 0,59 | 28/09/25 | 6.8750(f) | 6,88 | 03-09 | 500,00 | 6,81 | |||
2027 4.375% | 29/04/25 | 100,20 | 99,90 | 99,42 | 0,02 | 27/10/27 | 4.3750(f) | 4,38 | 04-10 | 2.800,00 | 2.807,30 | 4,23 | ||
2031 4.375% | 29/04/25 | 99,25 | 99,25 | 98,26 | 1,17 | 23/01/31 | 4.3750(f) | 4,38 | 01-07 | 56.100,00 | 56.332,96 | 4,55 | ||
2033 7.875% | 15/04/25 | 116,00 | 118,30 | 117,20 | 2,28 | 15/01/33 | 3.8750(fi) | 7,88 | 01-07 | 1.128,00 | 5,31 | |||
2034 5.75% | 27/03/25 | 104,25 | 104,25 | 104,27 | 0,02 | 28/10/34 | 5.7500(f) | 5,75 | 04-10 | 5,17 | ||||
2036 7.625% | 29/04/25 | 117,65 | 117,65 | 117,99 | 0,80 | 21/03/36 | 7.6250(f) | 7,63 | 03-09 | 1.421,00 | 11.000,00 | 13.037,02 | 5,30 | |
2037 5.442% | 29/04/25 | 101,90 | 101,90 | 101,59 | 1,13 | 14/02/37 | 5.4420(f) | 5,44 | 02-08 | 33.000,00 | 34.016,10 | 5,20 | ||
2045 4.125% | 29/04/25 | 83,70 | 83,70 | 83,19 | 1,82 | 20/11/45 | 4.1250(f) | 4,13 | 05-11 | 854,00 | 5.500,00 | 4.704,59 | 5,49 | |
2050 5.1% | 29/04/25 | 91,30 | 91,30 | 91,65 | 1,86 | 18/06/50 | 5.1000(f) | 5,10 | 06-12 | 2.000,00 | 22.000,00 | 20.503,64 | 5,77 | |
2055 4.975% | 28/04/25 | 87,85 | 87,85 | 87,64 | 0,12 | 20/04/55 | 4.9750(f) | 4,98 | 04-10 | 5,83 | ||||
2060 5.25% | 28/04/25 | 90,00 | 90,00 | 90,33 | 0,71 | 10/09/60 | 5.2500(f) | 5,25 | 03-09 | 5,93 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU