Especie EUROBONOS R.O.U.
Fecha 29/12/2025
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 4.375% | 26/12/25 | 100,60 | 100,80 | 100,56 | 0,75 | 27/10/27 | 4.3750(f) | 4,38 | 04-10 | 3,90 | ||||
| 2031 4.375% | 29/12/25 | 101,65 | 101,65 | 101,65 | 1,90 | 23/01/31 | 4.3750(f) | 4,38 | 01-07 | 108.300,00 | 112.179,62 | 3,93 | ||
| 2033 7.875% | 29/12/25 | 120,20 | 120,20 | 119,95 | 3,59 | 15/01/33 | 3.8750(fi) | 7,88 | 01-07 | 1.128,00 | 50.000,00 | 61.904,69 | 4,49 | |
| 2034 5.75% | 17/12/25 | 107,00 | 107,00 | 108,00 | 0,97 | 28/10/34 | 5.7500(f) | 5,75 | 04-10 | 4,77 | ||||
| 2036 7.625% | 23/12/25 | 120,00 | 121,00 | 121,49 | 2,08 | 21/03/36 | 7.6250(f) | 7,63 | 03-09 | 1.421,00 | 4,90 | |||
| 2037 5.442% | 29/12/25 | 104,30 | 104,30 | 104,30 | 2,04 | 14/02/37 | 5.4420(f) | 5,44 | 02-08 | 400.000,00 | 425.544,40 | 4,89 | ||
| 2045 4.125% | 23/12/25 | 88,00 | 88,00 | 87,18 | 0,45 | 20/11/45 | 4.1250(f) | 4,13 | 05-11 | 854,00 | 5,12 | |||
| 2050 5.1% | 29/12/25 | 95,20 | 95,20 | 94,95 | 0,16 | 18/06/50 | 5.1000(f) | 5,10 | 06-12 | 2.000,00 | 52.000,00 | 49.562,13 | 5,46 | |
| 2055 4.975% | 23/12/25 | 91,50 | 91,50 | 91,18 | 0,95 | 20/04/55 | 4.9750(f) | 4,98 | 04-10 | 5,56 | ||||
| 2060 5.25% | 24/12/25 | 93,75 | 93,75 | 93,66 | 1,59 | 10/09/60 | 5.2500(f) | 5,25 | 03-09 | 5,66 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU

