Especie EUROBONOS R.O.U.
				
				Fecha 30/10/2025
				
				
				
				
				
				Agrup. 1
			
			
			
			| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 4.375% | 30/10/25 | 100,50 | 100,50 | 100,50 | 0,04 | 27/10/27 | 4.3750(f) | 4,38 | 04-10 | 255.000,00 | 170.955,06 | 4,02 | ||
| 2031 4.375% | 30/10/25 | 101,55 | 101,55 | 101,55 | 1,18 | 23/01/31 | 4.3750(f) | 4,38 | 01-07 | 1.176.000,00 | 1.208.309,77 | 3,97 | ||
| 2033 7.875% | 28/10/25 | 121,75 | 121,75 | 120,69 | 2,30 | 15/01/33 | 3.8750(fi) | 7,88 | 01-07 | 1.128,00 | 4,32 | |||
| 2034 5.75% | 24/10/25 | 108,45 | 108,45 | 108,45 | 0,03 | 28/10/34 | 5.7500(f) | 5,75 | 04-10 | 4,59 | ||||
| 2036 7.625% | 28/10/25 | 123,00 | 123,00 | 122,79 | 0,83 | 21/03/36 | 7.6250(f) | 7,63 | 03-09 | 1.421,00 | 4,58 | |||
| 2037 5.442% | 29/10/25 | 105,70 | 105,70 | 105,90 | 1,15 | 14/02/37 | 5.4420(f) | 5,44 | 02-08 | 4,73 | ||||
| 2045 4.125% | 30/10/25 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 1,83 | 20/11/45 | 4.1250(f) | 4,13 | 05-11 | 854,00 | 125.250,00 | 115.064,32 | 4,94 | |
| 2050 5.1% | 30/10/25 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 1,87 | 18/06/50 | 5.1000(f) | 5,10 | 06-12 | 2.000,00 | 246.900,00 | 244.214,97 | 5,32 | |
| 2055 4.975% | 28/10/25 | 94,75 | 94,75 | 93,74 | 0,14 | 20/04/55 | 4.9750(f) | 4,98 | 04-10 | 5,33 | ||||
| 2060 5.25% | 29/10/25 | 97,35 | 97,35 | 96,42 | 0,73 | 10/09/60 | 5.2500(f) | 5,25 | 03-09 | 5,42 | 
				Negrita = Papeles con movimientos
				Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
				# = con cotización suspendida
				Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU
			


 
			
			 
			
		 
			
			