Especie FIDEICOMISO FINANCIERO T.D.
Mes 052026
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FF CORP. VIAL 4 | 26/05/26 | 95,50 | 97,00 | - | 0,61 | 15/10/34 | 4.9000(f) | 4,90 | 7,00 | 2.500,00 | 2.401,79 | 5,61 | ||
| FF CORP. VIAL 6 | 28/04/26 | 96,50 | 96,50 | - | 0,56 | 15/10/34 | 4.5000(f) | 4,50 | 7,00 | 5,34 | ||||
| FF CVIAL 2 | 19/05/26 | 96,50 | 96,50 | - | 0,61 | 15/10/34 | 4.9000(f) | 4,90 | 7,00 | 18.330,00 | 17.814,48 | 5,46 | ||
| FF CVU 3 US 1 | 26/03/26 | 97,00 | 97,00 | - | 2,53 | 20/06/49 | 5.7000(f) | 5,70 | 06-12 | |||||
| FF CVU S3 U$S | 29/05/26 | 90,00 | 90,00 | - | 0,39 | 15/04/35 | 3.1000(f) | 3,10 | 7,00 | 33.825,00 | 30.473,04 | 5,28 | ||
| FF FDO. LECHERO | 29/10/21 | - | 0,59 | 31/03/51 | SOFR+5.0000 | 8,62 | 12,00 | |||||||
| FID. FIN TRA US | 20/10/10 | 104,00 | - | 40,20 | 14/10/40 | 5.8000(f) | 5,80 | 10,00 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU

