- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones mensual

Especie NOTAS DEL TESORO
Mes 062025 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
NT 1.125% 01/27 27/06/25 96,90 96,90 - 0,50 19/01/27 1.1250(f) 1,13 01-07 2.054.000,00 2.005.313,11 3,18
NT 1.575% 01/26 18/06/25 99,10 99,50 - 0,70 20/01/26 1.5750(f) 1,58 01-07 13.333,00 13.300,50 3,20
NT 2.5% 08/34 27/06/25 94,55 94,40 - 0,88 24/08/34 2.5000(f) 2,50 02-08 7.197.970,00 6.858.628,10 3,19
NT 2.90% 07/30 17/06/25 99,75 99,75 - 1,26 24/07/30 2.9000(f) 2,90 01-07 1.814.000,00 1.830.528,91 2,95
NT 3.125% 02/36 30/06/25 99,00 99,00 - 1,06 28/02/36 3.1250(f) 3,13 02-08 927.000,00 928.368,34 3,24
NT 3.25% 01/29 25/06/25 101,35 101,00 - 1,46 18/01/29 3.2500(f) 3,25 01-07 1.836.000,00 1.882.070,11 2,84
NT 4.00% 11/25 19/03/25 101,00 101,00 - 0,38 26/11/25 4.0000(f) 4,00 05-11 1,50

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU