Especie EUROBONOS R.O.U.
Mes 062026
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 4.375% | 30/06/26 | 100,30 | 100,30 | 100,24 | 0,77 | 27/10/27 | 4.3750(f) | 4,38 | 04-10 | 899.302,00 | 604.556,95 | 3,99 | ||
| 2031 4.375% | 30/06/26 | 100,35 | 100,35 | 100,28 | 1,91 | 23/01/31 | 4.3750(f) | 4,38 | 01-07 | 641.900,00 | 656.841,35 | 4,26 | ||
| 2033 7.875% | 30/06/26 | 117,35 | 117,35 | 117,36 | 3,61 | 15/01/33 | 3.8750(fi) | 7,88 | 01-07 | 1.128,00 | 334.302,00 | 402.204,47 | 4,75 | |
| 2034 5.75% | 27/05/26 | 104,75 | 104,75 | 105,20 | 0,99 | 28/10/34 | 5.7500(f) | 5,75 | 04-10 | 5,04 | ||||
| 2036 7.625% | 30/06/26 | 118,40 | 118,05 | 118,38 | 2,10 | 21/03/36 | 7.6250(f) | 7,63 | 03-09 | 1.421,00 | 243.000,00 | 291.394,23 | 4,99 | |
| 2037 5.442% | 26/06/26 | 103,15 | 103,15 | 102,89 | 2,06 | 14/02/37 | 5.4420(f) | 5,44 | 02-08 | 495.500,00 | 518.668,53 | 5,02 | ||
| 2045 4.125% | 30/06/26 | 86,75 | 86,85 | 85,05 | 0,46 | 20/11/45 | 4.1250(f) | 4,13 | 05-11 | 854,00 | 402.900,00 | 349.747,48 | 5,25 | |
| 2050 5.1% | 30/06/26 | 93,70 | 93,90 | 93,12 | 0,17 | 18/06/50 | 5.1000(f) | 5,10 | 06-12 | 2.000,00 | 1.705.101,00 | 1.608.191,56 | 5,59 | |
| 2055 4.975% | 26/06/26 | 91,25 | 91,25 | 89,62 | 0,97 | 20/04/55 | 4.9750(f) | 4,98 | 04-10 | 81.000,00 | 73.770,38 | 5,59 | ||
| 2060 5.25% | 30/06/26 | 93,90 | 93,90 | 92,30 | 1,60 | 10/09/60 | 5.2500(f) | 5,25 | 03-09 | 979.600,00 | 919.769,69 | 5,65 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU

