- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones mensual

Especie EUROBONOS R.O.U.
Mes 072026 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
2027 4.375% 31/07/26 100,15 100,15 100,18 1,13 27/10/27 4.3750(f) 4,38 04-10 1.804.333,00 1.216.262,25 4,16
2031 4.375% 30/07/26 100,00 100,00 100,31 0,09 23/01/31 4.3750(f) 4,38 01-07 3.779.270,00 3.837.983,73 4,37
2033 7.875% 24/07/26 116,10 116,10 117,13 0,33 15/01/33 3.8750(fi) 7,88 01-07 1.128,00 6.237.220,00 7.222.668,22 4,93
2034 5.75% 29/07/26 103,35 103,35 105,20 1,47 28/10/34 5.7500(f) 5,75 04-10 215.822,00 227.379,84 5,24
2036 7.625% 22/07/26 116,20 116,20 118,26 2,73 21/03/36 7.6250(f) 7,63 03-09 1.421,00 1.260.900,00 1.498.121,25 5,26
2037 5.442% 29/07/26 100,65 100,65 102,77 2,51 14/02/37 5.4420(f) 5,44 02-08 761.400,00 790.205,26 5,35
2045 4.125% 31/07/26 83,75 83,75 84,71 0,80 20/11/45 4.1250(f) 4,13 05-11 854,00 590.692,00 504.919,11 5,55
2050 5.1% 31/07/26 89,00 89,00 93,20 0,60 18/06/50 5.1000(f) 5,10 06-12 2.000,00 2.273.185,00 2.081.002,49 5,99
2055 4.975% 29/07/26 87,00 87,00 90,12 1,38 20/04/55 4.9750(f) 4,98 04-10 150.000,00 134.389,92 5,92
2060 5.25% 30/07/26 89,65 89,65 92,72 2,04 10/09/60 5.2500(f) 5,25 03-09 6.576.600,00 6.036.809,90 5,97

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU