- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones mensual

Especie EUROBONOS R.O.U.
Mes 022026 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
2027 4.375% 27/02/26 100,75 100,75 - 1,47 27/10/27 4.3750(f) 4,38 04-10 1.551.900,00 1.056.619,65 3,72
2031 4.375% 27/02/26 101,85 101,85 - 0,43 23/01/31 4.3750(f) 4,38 01-07 1.964.987,00 2.001.440,61 3,86
2033 7.875% 13/02/26 119,75 119,75 - 0,94 15/01/33 3.8750(fi) 7,88 01-07 1.128,00 45.000,00 53.963,72 4,50
2034 5.75% 13/02/26 107,60 107,60 - 1,92 28/10/34 5.7500(f) 5,75 04-10 50.000,00 54.678,47 4,67
2036 7.625% 24/02/26 121,30 121,30 - 3,33 21/03/36 7.6250(f) 7,63 03-09 1.421,00 130.675,00 161.967,30 4,71
2037 5.442% 26/02/26 105,10 105,10 - 0,21 14/02/37 5.4420(f) 5,44 02-08 1.328.300,00 1.403.261,67 4,79
2045 4.125% 27/02/26 89,30 89,30 - 1,12 20/11/45 4.1250(f) 4,13 05-11 854,00 542.082,00 482.113,11 5,01
2050 5.1% 26/02/26 96,30 96,30 - 0,99 18/06/50 5.1000(f) 5,10 06-12 2.000,00 1.225.100,00 1.170.612,07 5,38
2055 4.975% 23/02/26 92,00 92,00 - 1,77 20/04/55 4.9750(f) 4,98 04-10 215.700,00 199.276,32 5,53
2060 5.25% 27/02/26 95,35 95,35 - 2,45 10/09/60 5.2500(f) 5,25 03-09 2.049.400,00 1.984.997,24 5,55

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU