- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones mensual

Especie NOTAS DEL TESORO
Mes 032019 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
NT 2.50% 09/22 18/12/18 100,00 100,00 100,10 0,02 27/09/22 2.5000(f) 2,50 03-09 2,50
NT 2.90% 07/30 28/03/19 94,85 94,85 94,69 0,53 24/07/30 2.9000(f) 2,90 01-07 194.000,00 185.051,80 3,45
NT 3.50% 04/20 14/03/19 101,10 101,80 102,88 1,46 30/04/20 3.5000(f) 3,50 04-10 8.000,00 8.193,00 2,46
NT 4.00% 05/25 18/03/19 105,00 105,50 105,35 1,39 25/05/25 4.0000(f) 4,00 05-11 2.830.000,00 3.018.898,95 2,94
NT 4.00% 06/20 27/02/19 103,40 102,90 103,67 1,22 10/06/20 4.0000(f) 4,00 06-12 1,12
NT 4.00% 11/25 21/03/19 104,50 105,52 105,40 1,38 26/11/25 4.0000(f) 4,00 05-11 53.000,00 56.204,61 3,24
NT 4.25% 03/20 07/03/19 102,00 102,60 101,73 0,27 07/03/20 4.2500(f) 4,25 03-09 72.000,00 73.448,50 2,08
NT 5.20% 06/19 15/03/19 100,80 100,80 - 1,49 17/06/19 5.2000(f) 5,20 06-12 735.000,00 750.547,77 1,43
NT 5.25% 12/21 20/03/19 108,35 108,35 109,30 1,33 29/12/21 5.2500(f) 5,25 06-12 859.000,00 942.683,37 2,11

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU