- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones mensual

Especie EUROBONOS R.O.U. - UI
Mes 032026 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
2027 4.25% UI 15/12/25 99,00 103,75 - 2,07 05/04/27 4.2500(f) 4,25 04-10 6,29
2028 4.375 UI 31/03/26 103,00 104,15 - 1,28 15/12/28 4.3750(f) 4,38 06-12 35.065.000,00 2.556.815,71 2,56
2030 4 % UI 25/02/26 105,13 105,13 - 0,89 10/07/30 4.0000(f) 4,00 01-07 14.650,00 2,36
2037 3.7% UI 23/03/26 108,00 108,00 - 0,97 26/06/37 3.7000(f) 3,70 06-12 735.000,00 77.676,06 2,79
2040 3.875% UI 24/03/26 109,50 109,50 - 0,95 02/07/40 3.8750(f) 3,88 01-07 16.730.000,00 648.592,45 3,05
2045 3.4% UI 31/03/26 107,74 107,74 - 1,27 16/05/45 3.4000(f) 3,40 05-11 850.000,00 24.575,57 2,87

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU