- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones mensual

Especie LETRAS DE REGULACION MONETARIA
Mes 102019 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
L.R.M. $ 99,85 - 09/10/19 ----------- ------- 7,25 40.414.000,00 40.352.049,25
L.R.M. $ 99,73 - 21/10/19 ----------- ------- 7,20 19.000.000,00 18.949.399,19
L.R.M. $ 99,60 - 25/10/19 ----------- ------- 7,20 6.765.000,00 6.735.568,55
L.R.M. $ 99,53 - 01/11/19 ----------- ------- 7,20 3.295.500,00 3.279.401,33
L.R.M. $ 99,59 - 11/11/19 ----------- ------- 8,25 810.000,00 806.731,34
L.R.M. $ 99,01 - 20/11/19 ----------- ------- 7,50 370.000,00 366.352,53
L.R.M. $ 98,27 - 20/12/19 ----------- ------- 8,30 1.750.000,00 1.719.682,41
L.R.M. $ 98,26 - 03/01/20 ----------- ------- 9,60 1.470.000,00 1.444.383,22
L.R.M. $ 98,10 - 08/01/20 ----------- ------- 8,20 222.000,00 217.774,56
L.R.M. $ 97,47 - 07/02/20 ----------- ------- 10,00 4.919.000,00 4.792.161,47
L.R.M. $ 96,88 - 21/02/20 ----------- ------- 9,40 2.150.000,00 2.082.066,30
L.R.M. $ 96,17 - 27/03/20 ----------- ------- 9,50 420.000,00 403.920,43
L.R.M. $ 95,41 - 22/04/20 ----------- ------- 10,00 64.742.500,00 61.745.679,73
L.R.M. $ 93,55 - 10/06/20 ----------- ------- 10,10 150.000,00 140.322,19

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU