- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones mensual

Especie EUROBONOS R.O.U.
Mes 102025 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
2027 4.375% 31/10/25 100,47 100,47 100,39 0,04 27/10/27 4.3750(f) 4,38 04-10 3.582.152,00 2.471.634,64 4,05
2031 4.375% 31/10/25 101,63 101,63 101,55 1,18 23/01/31 4.3750(f) 4,38 01-07 9.472.100,00 9.724.407,65 3,95
2033 7.875% 31/10/25 121,00 121,00 120,51 2,30 15/01/33 3.8750(fi) 7,88 01-07 1.128,00 69.000,00 85.137,50 4,43
2034 5.75% 31/10/25 108,00 108,00 105,80 0,03 28/10/34 5.7500(f) 5,75 04-10 666.000,00 725.227,00 4,65
2036 7.625% 28/10/25 123,00 123,00 122,33 0,83 21/03/36 7.6250(f) 7,63 03-09 1.421,00 139.900,00 172.082,86 4,58
2037 5.442% 31/10/25 105,25 105,25 105,39 1,15 14/02/37 5.4420(f) 5,44 02-08 832.100,00 882.916,43 4,78
2045 4.125% 31/10/25 90,25 90,25 87,88 1,83 20/11/45 4.1250(f) 4,13 05-11 854,00 1.060.149,00 972.025,48 4,92
2050 5.1% 31/10/25 96,80 96,80 95,10 1,87 18/06/50 5.1000(f) 5,10 06-12 2.000,00 3.510.510,00 3.448.741,72 5,34
2055 4.975% 31/10/25 93,75 93,75 91,67 0,14 20/04/55 4.9750(f) 4,98 04-10 166.000,00 156.927,54 5,40
2060 5.25% 31/10/25 96,43 96,43 94,21 0,73 10/09/60 5.2500(f) 5,25 03-09 3.578.600,00 3.474.262,47 5,48

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU