Especie FIDEICOMISO FINANCIERO T.D.
Mes 102025
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FF CORP. VIAL 4 | 14/08/25 | 97,40 | 97,00 | 98,00 | 0,20 | 15/10/34 | 4.9000(f) | 4,90 | 7,00 | 5,30 | ||||
| FF CORP. VIAL 6 | 10/10/25 | 96,00 | 96,50 | 107,75 | 0,19 | 15/10/34 | 4.5000(f) | 4,50 | 7,00 | 2.000,00 | 1.942,00 | 5,38 | ||
| FF CVIAL 2 | 20/10/25 | 98,00 | 97,00 | 97,30 | 0,20 | 15/10/34 | 4.9000(f) | 4,90 | 7,00 | 1.800,00 | 1.765,47 | 5,21 | ||
| FF CVU 3 US 1 | 19/08/25 | 96,50 | 96,50 | 96,50 | 2,06 | 20/06/49 | 5.7000(f) | 5,70 | 06-12 | |||||
| FF CVU S3 U$S | 13/10/25 | 84,50 | 84,50 | 100,00 | 0,13 | 15/04/35 | 3.1000(f) | 3,10 | 7,00 | 7.480,00 | 6.377,93 | 6,84 | ||
| FF FDO. LECHERO | 29/10/21 | 100,00 | 0,63 | 31/03/51 | SOFR+5.0000 | 9,18 | 12,00 | |||||||
| FID. FIN TRA US | 20/10/10 | 104,00 | - | 36,81 | 14/10/40 | 5.8000(f) | 5,80 | 10,00 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU

