- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones mensual

Especie EUROBONOS R.O.U.
Mes 102026 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
2027 4.375% 30/10/26 99,75 99,75 99,93 0,04 27/10/27 4.3750(f) 4,38 04-10 10.143.160,00 3.471.296,15 4,64
2031 4.375% 30/10/26 98,70 98,70 97,35 1,18 23/01/31 4.3750(f) 4,38 01-07 5.176.689,00 5.139.041,66 4,81
2033 7.875% 29/10/26 111,60 111,60 111,59 2,30 15/01/33 3.8750(fi) 7,88 01-07 1.128,00 121.443,00 137.903,14 5,63
2034 5.75% 27/10/26 100,60 100,60 104,23 0,03 28/10/34 5.7500(f) 5,75 04-10 40.000,00 40.246,39 5,65
2036 7.625% 28/10/26 112,25 112,25 111,24 0,83 21/03/36 7.6250(f) 7,63 03-09 1.421,00 207.380,00 233.221,07 5,76
2037 5.442% 30/10/26 97,75 97,75 95,10 1,15 14/02/37 5.4420(f) 5,44 02-08 5.021.000,00 4.932.789,86 5,75
2045 4.125% 30/10/26 80,68 80,68 77,17 1,83 20/11/45 4.1250(f) 4,13 05-11 854,00 884.862,00 723.750,14 5,87
2050 5.1% 30/10/26 87,35 87,35 83,93 1,87 18/06/50 5.1000(f) 5,10 06-12 2.000,00 2.790.500,00 2.422.183,52 6,14
2055 4.975% 28/10/26 85,00 85,00 80,33 0,14 20/04/55 4.9750(f) 4,98 04-10 3.145.800,00 2.604.298,85 6,09
2060 5.25% 28/10/26 86,35 86,35 82,30 0,73 10/09/60 5.2500(f) 5,25 03-09 3.248.000,00 2.774.440,44 6,23

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU