Especie EUROBONOS R.O.U.
Semana 010626050626
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 4.375% | 05/06/26 | 100,25 | 100,25 | 100,24 | 0,46 | 27/10/27 | 4.3750(f) | 4,38 | 04-10 | 40.600,00 | 27.272,42 | 4,08 | ||
| 2031 4.375% | 05/06/26 | 100,64 | 100,65 | 100,28 | 1,60 | 23/01/31 | 4.3750(f) | 4,38 | 01-07 | 155.900,00 | 159.563,60 | 4,18 | ||
| 2033 7.875% | 04/06/26 | 117,40 | 117,40 | 117,36 | 3,06 | 15/01/33 | 3.8750(fi) | 7,88 | 01-07 | 1.128,00 | 256.302,00 | 308.375,15 | 4,77 | |
| 2034 5.75% | 27/05/26 | 104,75 | 104,75 | 105,20 | 0,59 | 28/10/34 | 5.7500(f) | 5,75 | 04-10 | 5,04 | ||||
| 2036 7.625% | 05/06/26 | 118,00 | 118,00 | 118,38 | 1,57 | 21/03/36 | 7.6250(f) | 7,63 | 03-09 | 1.421,00 | 40.000,00 | 47.860,83 | 5,06 | |
| 2037 5.442% | 05/06/26 | 102,60 | 102,60 | 102,89 | 1,68 | 14/02/37 | 5.4420(f) | 5,44 | 02-08 | 325.300,00 | 340.796,27 | 5,09 | ||
| 2045 4.125% | 03/06/26 | 86,50 | 86,50 | 85,05 | 0,17 | 20/11/45 | 4.1250(f) | 4,13 | 05-11 | 854,00 | 79.700,00 | 69.077,49 | 5,28 | |
| 2050 5.1% | 05/06/26 | 92,75 | 92,75 | 93,12 | 2,37 | 18/06/50 | 5.1000(f) | 5,10 | 06-12 | 2.000,00 | 366.500,00 | 349.019,34 | 5,66 | |
| 2055 4.975% | 03/06/26 | 90,40 | 90,40 | 89,62 | 0,62 | 20/04/55 | 4.9750(f) | 4,98 | 04-10 | 10.000,00 | 9.102,19 | 5,65 | ||
| 2060 5.25% | 05/06/26 | 91,75 | 91,75 | 92,30 | 1,24 | 10/09/60 | 5.2500(f) | 5,25 | 03-09 | 164.000,00 | 153.204,27 | 5,81 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU

