Especie FIDEICOMISO FINANCIERO T.D.
Semana 010626050626
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FF CORP. VIAL 4 | 03/06/26 | 96,00 | 96,00 | 96,75 | 0,68 | 15/10/34 | 4.9000(f) | 4,90 | 7,00 | 9.600,00 | 9.280,03 | 5,53 | ||
| FF CORP. VIAL 6 | 28/04/26 | 96,50 | 96,50 | 96,50 | 0,63 | 15/10/34 | 4.5000(f) | 4,50 | 7,00 | 5,35 | ||||
| FF CVIAL 2 | 19/05/26 | 96,50 | 96,50 | 97,00 | 0,68 | 15/10/34 | 4.9000(f) | 4,90 | 7,00 | 5,46 | ||||
| FF CVU 3 US 1 | 26/03/26 | 97,00 | 97,00 | 97,85 | 2,61 | 20/06/49 | 5.7000(f) | 5,70 | 06-12 | |||||
| FF CVU S3 U$S | 29/05/26 | 90,00 | 90,00 | 100,00 | 0,43 | 15/04/35 | 3.1000(f) | 3,10 | 7,00 | 5,29 | ||||
| FF FDO. LECHERO | 29/10/21 | 100,00 | 0,71 | 31/03/51 | SOFR+5.0000 | 8,62 | 12,00 | |||||||
| FID. FIN TRA US | 20/10/10 | 104,00 | - | 40,28 | 14/10/40 | 5.8000(f) | 5,80 | 10,00 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU

