Especie EUROBONOS R.O.U.
Semana 030826070826
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 4.375% | 06/08/26 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 1,22 | 27/10/27 | 4.3750(f) | 4,38 | 04-10 | 959.900,00 | 647.670,01 | 4,37 | ||
| 2031 4.375% | 07/08/26 | 100,00 | 100,00 | 99,86 | 0,17 | 23/01/31 | 4.3750(f) | 4,38 | 01-07 | 295.750,00 | 296.277,56 | 4,37 | ||
| 2033 7.875% | 03/08/26 | 115,80 | 115,80 | 115,70 | 0,48 | 15/01/33 | 3.8750(fi) | 7,88 | 01-07 | 1.128,00 | 13.000,00 | 15.110,88 | 4,97 | |
| 2034 5.75% | 29/07/26 | 103,35 | 103,35 | 104,23 | 1,58 | 28/10/34 | 5.7500(f) | 5,75 | 04-10 | 5,24 | ||||
| 2036 7.625% | 07/08/26 | 115,90 | 115,90 | 116,10 | 2,88 | 21/03/36 | 7.6250(f) | 7,63 | 03-09 | 1.421,00 | 105.300,00 | 125.141,17 | 5,30 | |
| 2037 5.442% | 07/08/26 | 100,55 | 100,55 | 100,38 | 2,62 | 14/02/37 | 5.4420(f) | 5,44 | 02-08 | 591.167,00 | 610.505,32 | 5,36 | ||
| 2045 4.125% | 07/08/26 | 83,95 | 83,95 | 83,30 | 0,88 | 20/11/45 | 4.1250(f) | 4,13 | 05-11 | 854,00 | 522.900,00 | 442.348,38 | 5,53 | |
| 2050 5.1% | 07/08/26 | 90,00 | 90,00 | 89,39 | 0,69 | 18/06/50 | 5.1000(f) | 5,10 | 06-12 | 2.000,00 | 934.542,00 | 847.544,61 | 5,90 | |
| 2055 4.975% | 03/08/26 | 86,20 | 86,20 | 86,20 | 1,48 | 20/04/55 | 4.9750(f) | 4,98 | 04-10 | 200.000,00 | 175.302,08 | 5,98 | ||
| 2060 5.25% | 07/08/26 | 89,70 | 89,80 | 88,50 | 2,14 | 10/09/60 | 5.2500(f) | 5,25 | 03-09 | 22.400,00 | 20.602,30 | 5,96 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU

