- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones semanal

Especie EUROBONOS R.O.U.
Semana 041223081223 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
2024 4.50% 06/12/23 99,70 99,70 99,57 1,43 14/08/24 4.5000(f) 4,50 02-08 2.000,00 55.400,00 18.664,87 4,93
2025 6.875% 08/12/23 103,30 103,30 102,56 1,34 28/09/25 6.8750(f) 6,88 03-09 500,00 91.075,00 63.572,40 4,24
2027 4.375% 08/12/23 100,25 100,25 99,45 0,50 27/10/27 4.3750(f) 4,38 04-10 145.850,00 146.879,96 4,28
2031 4.375% 08/12/23 98,00 98,00 97,27 1,64 23/01/31 4.3750(f) 4,38 01-07 274.400,00 274.228,44 4,75
2033 7.875% 04/12/23 119,20 119,20 119,82 3,13 15/01/33 3.8750(fi) 7,88 01-07 1.128,00 21.695,00 26.498,20 5,19
2034 5.75% 30/11/23 104,75 104,75 103,30 0,64 28/10/34 5.7500(f) 5,75 04-10 5,17
2036 7.625% 08/12/23 122,00 122,00 120,71 1,63 21/03/36 7.6250(f) 7,63 03-09 1.421,00 138.000,00 170.658,65 5,04
2045 4.125% 06/12/23 89,15 89,15 86,80 0,21 20/11/45 4.1250(f) 4,13 05-11 854,00 20.100,00 17.824,49 4,96
2050 5.1% 08/12/23 97,00 97,00 95,79 2,41 18/06/50 5.1000(f) 5,10 06-12 2.000,00 472.200,00 471.417,57 5,31
2055 4.975% 27/11/23 90,00 90,00 92,92 0,66 20/04/55 4.9750(f) 4,98 04-10 5,66

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU