- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones semanal

Especie NOTAS DEL TESORO
Semana 041223081223 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
NT 1.125% 01/27 20/10/23 93,50 93,50 94,27 0,43 19/01/27 1.1250(f) 1,13 01-07 3,34
NT 1.575% 01/26 07/12/23 98,78 98,78 98,49 0,60 20/01/26 1.5750(f) 1,58 01-07 10.000.000,00 9.938.375,00 2,69
NT 2.5% 08/34 07/12/23 92,90 91,60 92,90 0,72 24/08/34 2.5000(f) 2,50 02-08 144.000,00 135.197,73 3,29
NT 2.90% 07/30 20/11/23 99,40 98,50 97,75 1,08 24/07/30 2.9000(f) 2,90 01-07 3,00
NT 2.975% 06/24 27/11/23 99,25 99,50 100,00 1,48 09/06/24 2.9750(f) 2,98 06-12 4,49
NT 3.25% 01/29 22/11/23 101,00 100,45 100,27 1,26 18/01/29 3.2500(f) 3,25 01-07 3,03
NT 4.00% 05/25 22/11/23 100,55 100,55 100,96 0,14 25/05/25 4.0000(f) 4,00 05-11 3,41
NT 4.00% 11/25 22/11/23 101,93 101,93 101,87 0,13 26/11/25 4.0000(f) 4,00 05-11 2,98

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU