Especie FIDEICOMISO FINANCIERO T.D.
Semana 070926110926
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FF CORP. VIAL 4 | 03/08/26 | 96,00 | 96,00 | 96,75 | 0,76 | 15/10/34 | 4.9000(f) | 4,90 | 7,00 | 5,55 | ||||
| FF CORP. VIAL 6 | 10/09/26 | 94,00 | 96,50 | 96,50 | 0,70 | 15/10/34 | 4.5000(f) | 4,50 | 7,00 | 3.000,00 | 2.841,00 | 6,04 | ||
| FF CVIAL 2 | 10/08/26 | 95,05 | 95,05 | 97,00 | 0,76 | 15/10/34 | 4.9000(f) | 4,90 | 7,00 | 5,70 | ||||
| FF CVU 3 US 1 | 10/09/26 | 95,10 | 95,10 | 97,85 | 1,28 | 20/06/49 | 5.7000(f) | 5,70 | 06-12 | 5.000,00 | 4.819,13 | |||
| FF CVU S3 U$S | 28/08/26 | 87,05 | 90,00 | 100,00 | 0,48 | 15/04/35 | 3.1000(f) | 3,10 | 7,00 | 6,20 | ||||
| FF FDO. LECHERO | 29/10/21 | 100,00 | 0,13 | 31/03/51 | SOFRF+5.000 | 9,31 | 12,00 | |||||||
| FID. FIN TRA US | 20/10/10 | 104,00 | - | 41,82 | 14/10/40 | 5.8000(f) | 5,80 | 10,00 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU

