Especie EUROBONOS R.O.U. - UI
Semana 070926110926
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 4.25% UI | 24/07/26 | 101,00 | 101,00 | 100,80 | 1,84 | 05/04/27 | 4.2500(f) | 4,25 | 04-10 | 2,47 | ||||
| 2028 4.375 UI | 13/08/26 | 102,25 | 102,25 | 102,26 | 1,05 | 15/12/28 | 4.3750(f) | 4,38 | 06-12 | 2,54 | ||||
| 2030 4 % UI | 29/06/26 | 105,90 | 105,90 | 104,36 | 0,68 | 10/07/30 | 4.0000(f) | 4,00 | 01-07 | 14.650,00 | 1,85 | |||
| 2037 3.7% UI | 10/09/26 | 104,20 | 104,20 | 106,21 | 0,77 | 26/06/37 | 3.7000(f) | 3,70 | 06-12 | 200.000,00 | 20.577,28 | 3,19 | ||
| 2040 3.875% UI | 12/08/26 | 107,50 | 107,50 | 109,38 | 0,74 | 02/07/40 | 3.8750(f) | 3,88 | 01-07 | 3,20 | ||||
| 2045 3.4% UI | 31/03/26 | 107,74 | 107,74 | 105,40 | 1,09 | 16/05/45 | 3.4000(f) | 3,40 | 05-11 | 2,86 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU

