Especie EUROBONOS R.O.U.
Semana 080925120925
Agrup. 1
Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 6.875% | 19/08/25 | 100,00 | 100,00 | 100,32 | 3,13 | 28/09/25 | 6.8750(f) | 6,88 | 03-09 | 500,00 | 6,86 | |||
2027 4.375% | 11/09/25 | 100,70 | 100,70 | 100,20 | 1,64 | 27/10/27 | 4.3750(f) | 4,38 | 04-10 | 174.850,00 | 178.734,96 | 3,73 | ||
2031 4.375% | 11/09/25 | 102,50 | 102,50 | 100,60 | 0,60 | 23/01/31 | 4.3750(f) | 4,38 | 01-07 | 50.700,00 | 52.152,47 | 3,74 | ||
2033 7.875% | 08/09/25 | 121,25 | 121,25 | 120,63 | 1,25 | 15/01/33 | 3.8750(fi) | 7,88 | 01-07 | 1.128,00 | 500.000,00 | 612.265,63 | 4,45 | |
2034 5.75% | 27/08/25 | 106,00 | 106,00 | 105,80 | 2,14 | 28/10/34 | 5.7500(f) | 5,75 | 04-10 | 4,92 | ||||
2036 7.625% | 11/09/25 | 123,50 | 123,50 | 122,51 | 3,62 | 21/03/36 | 7.6250(f) | 7,63 | 03-09 | 1.421,00 | 20.000,00 | 25.437,08 | 4,55 | |
2037 5.442% | 29/08/25 | 103,75 | 103,75 | 105,83 | 0,42 | 14/02/37 | 5.4420(f) | 5,44 | 02-08 | 4,97 | ||||
2045 4.125% | 12/09/25 | 89,05 | 89,05 | 87,90 | 1,28 | 20/11/45 | 4.1250(f) | 4,13 | 05-11 | 854,00 | 196.500,00 | 177.704,21 | 5,02 | |
2050 5.1% | 12/09/25 | 96,00 | 96,00 | 95,48 | 1,19 | 18/06/50 | 5.1000(f) | 5,10 | 06-12 | 2.000,00 | 372.500,00 | 362.539,08 | 5,40 | |
2055 4.975% | 12/09/25 | 92,85 | 92,85 | 91,34 | 1,96 | 20/04/55 | 4.9750(f) | 4,98 | 04-10 | 41.500,00 | 39.370,07 | 5,46 | ||
2060 5.25% | 11/09/25 | 95,70 | 95,70 | 93,82 | 0,03 | 10/09/60 | 5.2500(f) | 5,25 | 03-09 | 521.000,00 | 499.006,41 | 5,53 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU