Especie EUROBONOS R.O.U.
Semana 081225121225
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 4.375% | 11/12/25 | 100,50 | 100,50 | 100,60 | 0,55 | 27/10/27 | 4.3750(f) | 4,38 | 04-10 | 1.080.350,00 | 728.117,33 | 4,00 | ||
| 2031 4.375% | 12/12/25 | 101,51 | 101,60 | 101,63 | 1,69 | 23/01/31 | 4.3750(f) | 4,38 | 01-07 | 272.400,00 | 281.379,29 | 3,97 | ||
| 2033 7.875% | 10/12/25 | 119,60 | 119,60 | 120,22 | 3,22 | 15/01/33 | 3.8750(fi) | 7,88 | 01-07 | 1.128,00 | 60.000,00 | 73.689,38 | 4,60 | |
| 2034 5.75% | 02/12/25 | 106,80 | 106,80 | 108,00 | 0,70 | 28/10/34 | 5.7500(f) | 5,75 | 04-10 | 4,80 | ||||
| 2036 7.625% | 28/11/25 | 122,15 | 122,15 | 121,68 | 1,72 | 21/03/36 | 7.6250(f) | 7,63 | 03-09 | 1.421,00 | 4,65 | |||
| 2037 5.442% | 09/12/25 | 104,50 | 104,50 | 104,97 | 1,78 | 14/02/37 | 5.4420(f) | 5,44 | 02-08 | 134.000,00 | 142.399,99 | 4,87 | ||
| 2045 4.125% | 12/12/25 | 87,75 | 87,75 | 87,47 | 0,25 | 20/11/45 | 4.1250(f) | 4,13 | 05-11 | 854,00 | 243.500,00 | 213.349,79 | 5,14 | |
| 2050 5.1% | 11/12/25 | 94,70 | 94,70 | 95,22 | 2,47 | 18/06/50 | 5.1000(f) | 5,10 | 06-12 | 2.000,00 | 1.155.700,00 | 1.120.835,59 | 5,50 | |
| 2055 4.975% | 12/12/25 | 91,00 | 91,00 | 91,43 | 0,72 | 20/04/55 | 4.9750(f) | 4,98 | 04-10 | 822.000,00 | 754.478,17 | 5,60 | ||
| 2060 5.25% | 12/12/25 | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 1,34 | 10/09/60 | 5.2500(f) | 5,25 | 03-09 | 601.000,00 | 572.754,78 | 5,65 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU

