Especie EUROBONOS R.O.U.
Semana 090326130326
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 4.375% | 13/03/26 | 100,60 | 100,60 | 100,40 | 1,65 | 27/10/27 | 4.3750(f) | 4,38 | 04-10 | 791.100,00 | 539.506,29 | 3,81 | ||
| 2031 4.375% | 13/03/26 | 101,15 | 101,15 | 100,85 | 0,61 | 23/01/31 | 4.3750(f) | 4,38 | 01-07 | 31.000,00 | 31.552,90 | 4,04 | ||
| 2033 7.875% | 12/03/26 | 118,20 | 118,20 | 119,06 | 1,27 | 15/01/33 | 3.8750(fi) | 7,88 | 01-07 | 1.128,00 | 20.000,00 | 23.906,88 | 4,72 | |
| 2034 5.75% | 13/02/26 | 107,60 | 107,60 | 106,25 | 2,16 | 28/10/34 | 5.7500(f) | 5,75 | 04-10 | 4,66 | ||||
| 2036 7.625% | 13/03/26 | 119,35 | 119,35 | 120,75 | 3,64 | 21/03/36 | 7.6250(f) | 7,63 | 03-09 | 1.421,00 | 11.000,00 | 13.538,56 | 4,93 | |
| 2037 5.442% | 12/03/26 | 103,50 | 103,50 | 104,36 | 0,44 | 14/02/37 | 5.4420(f) | 5,44 | 02-08 | 160.000,00 | 166.613,96 | 4,98 | ||
| 2045 4.125% | 12/03/26 | 86,75 | 86,75 | 86,80 | 1,29 | 20/11/45 | 4.1250(f) | 4,13 | 05-11 | 854,00 | 248.300,00 | 218.596,69 | 5,24 | |
| 2050 5.1% | 13/03/26 | 92,50 | 93,30 | 94,00 | 1,20 | 18/06/50 | 5.1000(f) | 5,10 | 06-12 | 2.000,00 | 230.433,00 | 219.303,39 | 5,68 | |
| 2055 4.975% | 12/03/26 | 89,40 | 89,40 | 90,00 | 1,98 | 20/04/55 | 4.9750(f) | 4,98 | 04-10 | 220.000,00 | 201.915,16 | 5,72 | ||
| 2060 5.25% | 13/03/26 | 91,45 | 91,45 | 92,98 | 0,04 | 10/09/60 | 5.2500(f) | 5,25 | 03-09 | 85.000,00 | 77.870,19 | 5,83 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU

