Especie EUROBONOS R.O.U.
Semana 100826140826
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 4.375% | 14/08/26 | 100,10 | 100,10 | 100,00 | 1,30 | 27/10/27 | 4.3750(f) | 4,38 | 04-10 | 334.400,00 | 225.909,54 | 4,22 | ||
| 2031 4.375% | 14/08/26 | 99,75 | 99,75 | 99,79 | 0,26 | 23/01/31 | 4.3750(f) | 4,38 | 01-07 | 575.000,00 | 575.374,33 | 4,45 | ||
| 2033 7.875% | 14/08/26 | 115,60 | 115,60 | 115,67 | 0,63 | 15/01/33 | 3.8750(fi) | 7,88 | 01-07 | 1.128,00 | 14.000,00 | 16.285,06 | 5,00 | |
| 2034 5.75% | 29/07/26 | 103,35 | 103,35 | 104,23 | 1,69 | 28/10/34 | 5.7500(f) | 5,75 | 04-10 | 5,24 | ||||
| 2036 7.625% | 14/08/26 | 115,75 | 115,75 | 116,07 | 3,03 | 21/03/36 | 7.6250(f) | 7,63 | 03-09 | 1.421,00 | 12.300,00 | 14.635,28 | 5,31 | |
| 2037 5.442% | 14/08/26 | 100,50 | 100,50 | 100,35 | 2,72 | 14/02/37 | 5.4420(f) | 5,44 | 02-08 | 255.700,00 | 262.623,48 | 5,36 | ||
| 2045 4.125% | 14/08/26 | 83,75 | 83,75 | 82,46 | 0,96 | 20/11/45 | 4.1250(f) | 4,13 | 05-11 | 854,00 | 52.075,00 | 44.196,05 | 5,55 | |
| 2050 5.1% | 14/08/26 | 89,05 | 89,50 | 89,64 | 0,79 | 18/06/50 | 5.1000(f) | 5,10 | 06-12 | 2.000,00 | 408.500,00 | 369.871,44 | 5,98 | |
| 2055 4.975% | 12/08/26 | 86,50 | 86,50 | 86,25 | 1,58 | 20/04/55 | 4.9750(f) | 4,98 | 04-10 | 16.500,00 | 14.534,95 | 5,96 | ||
| 2060 5.25% | 14/08/26 | 88,70 | 88,70 | 88,81 | 2,25 | 10/09/60 | 5.2500(f) | 5,25 | 03-09 | 101.000,00 | 91.924,85 | 6,04 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU

