Especie EUROBONOS R.O.U.
Semana 110526150526
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 4.375% | 15/05/26 | 100,40 | 100,40 | 100,48 | 0,22 | 27/10/27 | 4.3750(f) | 4,38 | 04-10 | 139.125,00 | 93.376,68 | 3,93 | ||
| 2031 4.375% | 15/05/26 | 100,60 | 100,60 | 100,65 | 1,36 | 23/01/31 | 4.3750(f) | 4,38 | 01-07 | 775.200,00 | 790.764,08 | 4,19 | ||
| 2033 7.875% | 08/05/26 | 118,30 | 118,30 | 117,79 | 2,63 | 15/01/33 | 3.8750(fi) | 7,88 | 01-07 | 1.128,00 | 4,64 | |||
| 2034 5.75% | 04/05/26 | 105,20 | 105,20 | 105,20 | 0,27 | 28/10/34 | 5.7500(f) | 5,75 | 04-10 | 4,98 | ||||
| 2036 7.625% | 14/05/26 | 118,50 | 118,50 | 118,70 | 1,14 | 21/03/36 | 7.6250(f) | 7,63 | 03-09 | 1.421,00 | 13.590,00 | 16.275,98 | 5,00 | |
| 2037 5.442% | 14/05/26 | 103,10 | 103,10 | 103,17 | 1,38 | 14/02/37 | 5.4420(f) | 5,44 | 02-08 | 836.800,00 | 872.205,00 | 5,03 | ||
| 2045 4.125% | 15/05/26 | 85,50 | 85,50 | 85,18 | 2,01 | 20/11/45 | 4.1250(f) | 4,13 | 05-11 | 854,00 | 21.500,00 | 18.838,12 | 5,37 | |
| 2050 5.1% | 15/05/26 | 91,35 | 91,35 | 92,80 | 2,08 | 18/06/50 | 5.1000(f) | 5,10 | 06-12 | 2.000,00 | 219.800,00 | 206.884,19 | 5,78 | |
| 2055 4.975% | 12/05/26 | 89,00 | 90,10 | 89,45 | 0,35 | 20/04/55 | 4.9750(f) | 4,98 | 04-10 | 4.000,00 | 3.573,27 | 5,76 | ||
| 2060 5.25% | 12/05/26 | 91,60 | 91,50 | 92,17 | 0,95 | 10/09/60 | 5.2500(f) | 5,25 | 03-09 | 70.500,00 | 65.166,00 | 5,82 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU

