- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones semanal

Especie NOTAS DEL TESORO
Semana 111119151119 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
NT 2.45% 05/23 03/10/19 99,42 100,50 99,87 0,01 13/05/23 2.4500(f) 2,45 05-11 2,70
NT 2.50% 09/22 08/11/19 99,50 100,00 99,80 0,33 27/09/22 2.5000(f) 2,50 03-09 2,68
NT 2.90% 07/30 03/10/19 96,80 96,80 91,86 0,89 24/07/30 2.9000(f) 2,90 01-07 3,26
NT 3.50% 04/20 15/11/19 100,85 100,85 100,92 0,15 30/04/20 3.5000(f) 3,50 04-10 5.575.000,00 5.632.143,75 1,63
NT 4.00% 05/25 04/11/19 104,60 104,90 104,12 1,89 25/05/25 4.0000(f) 4,00 05-11 2,91
NT 4.00% 06/20 14/11/19 100,50 101,55 101,39 1,72 10/06/20 4.0000(f) 4,00 06-12 140.000,00 143.111,11 3,10
NT 4.00% 11/25 31/10/19 104,90 104,90 103,87 1,88 26/11/25 4.0000(f) 4,00 05-11 3,10
NT 4.25% 03/20 30/10/19 100,60 100,60 100,90 0,80 07/03/20 4.2500(f) 4,25 03-09 2,29
NT 5.25% 12/21 13/11/19 105,80 105,80 106,13 1,98 29/12/21 5.2500(f) 5,25 06-12 665.000,00 716.763,44 2,44

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU