Especie EUROBONOS R.O.U.
Semana 130426170426
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 4.375% | 15/04/26 | 100,30 | 100,30 | 100,09 | 2,07 | 27/10/27 | 4.3750(f) | 4,38 | 04-10 | 533.800,00 | 364.989,26 | 4,07 | ||
| 2031 4.375% | 16/04/26 | 100,60 | 100,60 | 99,98 | 1,02 | 23/01/31 | 4.3750(f) | 4,38 | 01-07 | 89.900,00 | 91.503,85 | 4,19 | ||
| 2033 7.875% | 16/04/26 | 118,25 | 118,25 | 117,82 | 2,01 | 15/01/33 | 3.8750(fi) | 7,88 | 01-07 | 1.128,00 | 10.000,00 | 12.032,81 | 4,68 | |
| 2034 5.75% | 13/02/26 | 107,60 | 107,60 | 106,25 | 2,70 | 28/10/34 | 5.7500(f) | 5,75 | 04-10 | 4,66 | ||||
| 2036 7.625% | 08/04/26 | 118,94 | 118,94 | 118,76 | 0,55 | 21/03/36 | 7.6250(f) | 7,63 | 03-09 | 1.421,00 | 4,96 | |||
| 2037 5.442% | 17/04/26 | 103,75 | 103,75 | 103,15 | 0,95 | 14/02/37 | 5.4420(f) | 5,44 | 02-08 | 22.700,00 | 23.759,61 | 4,95 | ||
| 2045 4.125% | 17/04/26 | 87,30 | 87,30 | 85,76 | 1,68 | 20/11/45 | 4.1250(f) | 4,13 | 05-11 | 854,00 | 183.770,00 | 162.558,40 | 5,19 | |
| 2050 5.1% | 17/04/26 | 94,00 | 93,70 | 93,03 | 1,69 | 18/06/50 | 5.1000(f) | 5,10 | 06-12 | 2.000,00 | 274.100,00 | 260.539,58 | 5,56 | |
| 2055 4.975% | 13/04/26 | 90,05 | 90,05 | 89,69 | 2,45 | 20/04/55 | 4.9750(f) | 4,98 | 04-10 | 22.000,00 | 20.343,05 | 5,67 | ||
| 2060 5.25% | 10/04/26 | 92,05 | 92,05 | 92,05 | 0,54 | 10/09/60 | 5.2500(f) | 5,25 | 03-09 | 5,79 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU

