Especie EUROBONOS R.O.U.
Semana 190525230525
Agrup. 1
Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 6.875% | 23/05/25 | 100,10 | 100,10 | 100,97 | 1,05 | 28/09/25 | 6.8750(f) | 6,88 | 03-09 | 500,00 | 25.250,00 | 8.521,52 | ||
2027 4.375% | 23/05/25 | 100,15 | 100,15 | 99,51 | 0,32 | 27/10/27 | 4.3750(f) | 4,38 | 04-10 | 50.700,00 | 50.902,64 | |||
2031 4.375% | 23/05/25 | 98,80 | 98,80 | 98,42 | 1,46 | 23/01/31 | 4.3750(f) | 4,38 | 01-07 | 304.500,00 | 305.734,92 | |||
2033 7.875% | 22/05/25 | 116,40 | 116,40 | 117,07 | 2,80 | 15/01/33 | 3.8750(fi) | 7,88 | 01-07 | 1.128,00 | 5.000,00 | 5.964,38 | ||
2034 5.75% | 27/03/25 | 104,25 | 104,25 | 104,27 | 0,40 | 28/10/34 | 5.7500(f) | 5,75 | 04-10 | |||||
2036 7.625% | 20/05/25 | 118,00 | 118,00 | 117,65 | 1,31 | 21/03/36 | 7.6250(f) | 7,63 | 03-09 | 1.421,00 | 1.000,00 | 1.192,92 | ||
2037 5.442% | 23/05/25 | 100,45 | 100,45 | 100,91 | 1,50 | 14/02/37 | 5.4420(f) | 5,44 | 02-08 | 375.500,00 | 382.202,49 | |||
2045 4.125% | 22/05/25 | 81,95 | 81,95 | 82,25 | 0,03 | 20/11/45 | 4.1250(f) | 4,13 | 05-11 | 854,00 | 55.500,00 | 45.579,15 | ||
2050 5.1% | 23/05/25 | 88,60 | 88,80 | 89,98 | 2,20 | 18/06/50 | 5.1000(f) | 5,10 | 06-12 | 2.000,00 | 537.100,00 | 491.187,35 | ||
2055 4.975% | 12/05/25 | 87,00 | 87,00 | 85,88 | 0,46 | 20/04/55 | 4.9750(f) | 4,98 | 04-10 | |||||
2060 5.25% | 21/05/25 | 87,10 | 87,10 | 88,00 | 1,06 | 10/09/60 | 5.2500(f) | 5,25 | 03-09 | 15.000,00 | 13.224,69 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU