Especie EUROBONOS R.O.U.
Semana 210425250425
Agrup. 1
Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 6.875% | 14/03/25 | 100,00 | 100,25 | 101,04 | 0,52 | 28/09/25 | 6.8750(f) | 6,88 | 03-09 | 500,00 | 6,82 | |||
2027 4.375% | 25/04/25 | 99,90 | 99,90 | 99,36 | 2,16 | 27/10/27 | 4.3750(f) | 4,38 | 04-10 | 162.000,00 | 162.824,19 | 4,44 | ||
2031 4.375% | 24/04/25 | 98,40 | 98,40 | 97,29 | 1,12 | 23/01/31 | 4.3750(f) | 4,38 | 01-07 | 126.200,00 | 125.286,99 | 4,75 | ||
2033 7.875% | 15/04/25 | 116,00 | 118,30 | 115,86 | 2,19 | 15/01/33 | 3.8750(fi) | 7,88 | 01-07 | 1.128,00 | 5,31 | |||
2034 5.75% | 27/03/25 | 104,25 | 104,25 | 104,27 | 2,83 | 28/10/34 | 5.7500(f) | 5,75 | 04-10 | 5,17 | ||||
2036 7.625% | 21/04/25 | 116,00 | 116,00 | 115,83 | 0,72 | 21/03/36 | 7.6250(f) | 7,63 | 03-09 | 1.421,00 | 40.000,00 | 46.546,11 | 5,50 | |
2037 5.442% | 23/04/25 | 100,53 | 100,53 | 98,87 | 1,07 | 14/02/37 | 5.4420(f) | 5,44 | 02-08 | 127.000,00 | 127.231,23 | 5,37 | ||
2045 4.125% | 25/04/25 | 82,50 | 82,45 | 80,35 | 1,78 | 20/11/45 | 4.1250(f) | 4,13 | 05-11 | 854,00 | 186.090,00 | 155.046,90 | 5,61 | |
2050 5.1% | 25/04/25 | 91,80 | 91,80 | 88,85 | 1,80 | 18/06/50 | 5.1000(f) | 5,10 | 06-12 | 2.000,00 | 490.800,00 | 444.155,77 | 5,73 | |
2055 4.975% | 25/04/25 | 87,85 | 85,20 | 84,72 | 0,07 | 20/04/55 | 4.9750(f) | 4,98 | 04-10 | 5.800,00 | 5.086,76 | 5,83 | ||
2060 5.25% | 23/04/25 | 88,60 | 88,60 | 86,54 | 0,66 | 10/09/60 | 5.2500(f) | 5,25 | 03-09 | 366.000,00 | 321.913,12 | 6,04 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU