Especie EUROBONOS R.O.U.
Semana 230226270226
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 4.375% | 27/02/26 | 100,75 | 100,75 | 100,35 | 1,46 | 27/10/27 | 4.3750(f) | 4,38 | 04-10 | 293.150,00 | 200.072,84 | 3,72 | ||
| 2031 4.375% | 27/02/26 | 101,85 | 101,85 | 101,20 | 0,41 | 23/01/31 | 4.3750(f) | 4,38 | 01-07 | 654.000,00 | 668.963,46 | 3,86 | ||
| 2033 7.875% | 13/02/26 | 119,75 | 119,75 | 119,63 | 0,92 | 15/01/33 | 3.8750(fi) | 7,88 | 01-07 | 1.128,00 | 4,50 | |||
| 2034 5.75% | 13/02/26 | 107,60 | 107,60 | 108,00 | 1,90 | 28/10/34 | 5.7500(f) | 5,75 | 04-10 | 4,67 | ||||
| 2036 7.625% | 24/02/26 | 121,30 | 121,30 | 121,64 | 3,30 | 21/03/36 | 7.6250(f) | 7,63 | 03-09 | 1.421,00 | 4.000,00 | 4.983,32 | 4,71 | |
| 2037 5.442% | 26/02/26 | 105,10 | 105,10 | 105,04 | 0,20 | 14/02/37 | 5.4420(f) | 5,44 | 02-08 | 620.500,00 | 653.225,72 | 4,79 | ||
| 2045 4.125% | 27/02/26 | 89,30 | 89,30 | 88,39 | 1,11 | 20/11/45 | 4.1250(f) | 4,13 | 05-11 | 854,00 | 193.875,00 | 173.921,36 | 5,01 | |
| 2050 5.1% | 26/02/26 | 96,30 | 96,30 | 95,98 | 0,98 | 18/06/50 | 5.1000(f) | 5,10 | 06-12 | 2.000,00 | 151.500,00 | 146.810,24 | 5,38 | |
| 2055 4.975% | 23/02/26 | 92,00 | 92,00 | 92,08 | 1,76 | 20/04/55 | 4.9750(f) | 4,98 | 04-10 | 10.000,00 | 9.372,74 | 5,53 | ||
| 2060 5.25% | 27/02/26 | 95,35 | 95,35 | 94,72 | 2,44 | 10/09/60 | 5.2500(f) | 5,25 | 03-09 | 1.150.000,00 | 1.124.360,21 | 5,55 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU

