Especie EUROBONOS R.O.U. - UI
Semana 230226270226
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 4.25% UI | 15/12/25 | 99,00 | 103,75 | 101,10 | 1,68 | 05/04/27 | 4.2500(f) | 4,25 | 04-10 | 6,01 | ||||
| 2028 4.375 UI | 23/02/26 | 103,50 | 103,50 | 103,14 | 0,88 | 15/12/28 | 4.3750(f) | 4,38 | 06-12 | 300.000,00 | 22.600,73 | 2,37 | ||
| 2030 4 % UI | 25/02/26 | 105,13 | 105,13 | 104,31 | 0,52 | 10/07/30 | 4.0000(f) | 4,00 | 01-07 | 14.650,00 | 870.000,00 | 85.349,13 | 2,40 | |
| 2037 3.7% UI | 25/02/26 | 105,00 | 105,00 | 107,10 | 0,63 | 26/06/37 | 3.7000(f) | 3,70 | 06-12 | 260.000,00 | 27.450,87 | 3,13 | ||
| 2040 3.875% UI | 24/02/26 | 112,50 | 112,50 | 112,00 | 0,59 | 02/07/40 | 3.8750(f) | 3,88 | 01-07 | 550.000,00 | 22.479,29 | 2,81 | ||
| 2045 3.4% UI | 24/02/26 | 107,00 | 107,00 | 107,95 | 0,95 | 16/05/45 | 3.4000(f) | 3,40 | 05-11 | 10.880.000,00 | 328.419,59 | 2,92 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU

