Especie EUROBONOS R.O.U.
Semana 300326010426
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 4.375% | 01/04/26 | 100,00 | 100,52 | 100,52 | 1,87 | 27/10/27 | 4.3750(f) | 4,38 | 04-10 | 2.463.650,00 | 1.681.670,18 | 4,37 | ||
| 2031 4.375% | 30/03/26 | 99,85 | 99,85 | 99,81 | 0,83 | 23/01/31 | 4.3750(f) | 4,38 | 01-07 | 67.800,00 | 68.258,59 | 4,41 | ||
| 2033 7.875% | 23/03/26 | 116,75 | 116,75 | 116,79 | 1,66 | 15/01/33 | 3.8750(fi) | 7,88 | 01-07 | 1.128,00 | 4,93 | |||
| 2034 5.75% | 13/02/26 | 107,60 | 107,60 | 106,25 | 2,44 | 28/10/34 | 5.7500(f) | 5,75 | 04-10 | 4,66 | ||||
| 2036 7.625% | 26/03/26 | 118,00 | 117,40 | 117,62 | 0,21 | 21/03/36 | 7.6250(f) | 7,63 | 03-09 | 1.421,00 | 5,09 | |||
| 2037 5.442% | 30/03/26 | 101,65 | 101,65 | 101,73 | 0,71 | 14/02/37 | 5.4420(f) | 5,44 | 02-08 | 41.400,00 | 42.370,98 | 5,22 | ||
| 2045 4.125% | 30/03/26 | 84,20 | 84,20 | 83,86 | 1,50 | 20/11/45 | 4.1250(f) | 4,13 | 05-11 | 854,00 | 36.500,00 | 31.280,88 | 5,49 | |
| 2050 5.1% | 31/03/26 | 91,50 | 91,50 | 90,77 | 1,46 | 18/06/50 | 5.1000(f) | 5,10 | 06-12 | 2.000,00 | 210.500,00 | 195.257,32 | 5,76 | |
| 2055 4.975% | 20/03/26 | 87,25 | 87,25 | 87,53 | 2,22 | 20/04/55 | 4.9750(f) | 4,98 | 04-10 | 5,89 | ||||
| 2060 5.25% | 27/03/26 | 90,15 | 90,00 | 89,86 | 0,31 | 10/09/60 | 5.2500(f) | 5,25 | 03-09 | 5,93 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU

