- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones semestral

Especie LETRAS DE REGULACION MONETARIA
Semestre 07122018 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
L.R.M. $ 99,90 - 09/07/18 ----------- ------- 6,50 1.300.000,00 1.298.654,93
L.R.M. $ 99,70 - 27/07/18 ----------- ------- 6,35 30.000.000,00 29.909.055,14
L.R.M. $ 99,66 - 31/08/18 ----------- ------- 8,60 7.900.000,00 7.848.691,84
L.R.M. $ 99,81 - 21/09/18 ----------- ------- 7,25 2.280.000,00 2.273.000,63
L.R.M. $ 99,69 - 03/10/18 ----------- ------- 7,30 6.250.000,00 6.230.726,09
L.R.M. $ 99,49 - 12/10/18 ----------- ------- 8,10 2.943.000,00 2.918.082,44
L.R.M. $ 99,18 - 17/10/18 ----------- ------- 9,50 500.000,00 495.914,19
L.R.M. $ 97,87 - 09/11/18 ----------- ------- 8,50 360.000,00 353.108,51
L.R.M. $ 98,62 - 14/11/18 ----------- ------- 9,30 200.000,00 197.241,77
L.R.M. $ 99,41 - 16/11/18 ----------- ------- 8,05 4.490.000,00 4.392.455,07
L.R.M. $ 99,52 - 23/11/18 ----------- ------- 8,00 5.090.000,00 4.964.251,75
L.R.M. $ 99,41 - 28/11/18 ----------- ------- 8,00 2.225.000,00 2.211.902,61
L.R.M. $ 98,96 - 11/12/18 ----------- ------- 8,50 92.100.000,00 90.010.840,69
L.R.M. $ 99,08 - 12/12/18 ----------- ------- 8,00 324.500,00 321.503,37
L.R.M. $ 99,52 - 14/12/18 ----------- ------- 7,25 70.716.000,00 68.978.575,90
L.R.M. $ 99,43 - 26/12/18 ----------- ------- 8,30 3.820.000,00 3.798.364,85
L.R.M. $ 98,34 - 04/01/19 ----------- ------- 9,00 970.000,00 948.524,09
L.R.M. $ 99,36 - 11/01/19 ----------- ------- 8,10 80.850.000,00 80.145.068,23
L.R.M. $ 99,37 - 25/01/19 ----------- ------- 8,05 26.260.000,00 25.933.786,35
L.R.M. $ 98,91 - 08/02/19 ----------- ------- 8,00 24.110.000,00 23.839.014,53
L.R.M. $ 97,99 - 15/02/19 ----------- ------- 9,00 1.000.000,00 979.899,87
L.R.M. $ 97,93 - 06/03/19 ----------- ------- 9,40 1.590.000,00 1.557.079,90
L.R.M. $ 95,54 - 08/03/19 ----------- ------- 9,80 500.000,00 477.715,59
L.R.M. $ 95,58 - 12/04/19 ----------- ------- 9,50 280.000,00 267.611,62
L.R.M. $ 95,83 - 17/05/19 ----------- ------- 9,30 9.108.000,00 8.727.834,57
L.R.M. $ 91,59 - 31/05/19 ----------- ------- 10,50 70.000,00 65.051,82
L.R.M. $ 95,39 - 14/06/19 ----------- ------- 9,75 12.362.000,00 11.792.604,45
L.R.M. $ 92,10 - 28/06/19 ----------- ------- 9,50 190.000,00 174.989,07
L.R.M. $ 86,73 - 22/04/20 ----------- ------- 10,45 520.300.000,00 442.266.352,68

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU