- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones semestral

Especie LETRAS DE REGULACION MONETARIA
Semestre 01062025 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
L.R.M. $ 99,86 - 29/01/25 ----------- ------- 8,60 105.150.000,00 105.007.493,86
L.R.M. $ 99,59 - 03/02/25 ----------- ------- 8,75 3.010.000,00 2.997.574,49
L.R.M. $ 99,48 - 12/02/25 ----------- ------- 8,65 80.990.000,00 80.567.712,35
L.R.M. $ 99,23 - 17/02/25 ----------- ------- 8,90 340.000,00 337.323,83
L.R.M. $ 99,76 - 24/02/25 ----------- ------- 8,23 29.945.000,00 29.820.780,58
L.R.M. $ 99,32 - 05/03/25 ----------- ------- 9,00 3.040.000,00 3.019.256,23
L.R.M. $ 99,44 - 07/03/25 ----------- ------- 8,90 120.000.000,00 119.329.147,00
L.R.M. $ 99,21 - 24/03/25 ----------- ------- 9,20 20.150.000,00 19.990.299,69
L.R.M. $ 99,85 - 31/03/25 ----------- ------- 9,50 11.085.000,00 11.047.634,39
L.R.M. $ 99,39 - 07/04/25 ----------- ------- 9,30 1.000.000,00 993.927,68
L.R.M. $ 99,62 - 11/04/25 ----------- ------- 9,10 9.680.000,00 9.578.167,06
L.R.M. $ 99,78 - 16/04/25 ----------- ------- 9,30 8.867.600,00 8.848.177,31
L.R.M. $ 99,78 - 25/04/25 ----------- ------- 9,30 10.240.000,00 10.217.571,34
L.R.M. $ 99,32 - 30/04/25 ----------- ------- 9,30 8.310.000,00 8.250.304,36
L.R.M. $ 99,26 - 07/05/25 ----------- ------- 9,40 3.687.100,00 3.648.823,58
L.R.M. $ 98,19 - 16/05/25 ----------- ------- 9,70 174.073.000,00 170.763.018,69
L.R.M. $ 98,92 - 21/05/25 ----------- ------- 9,45 430.000,00 425.344,75
L.R.M. $ 99,57 - 26/05/25 ----------- ------- 9,20 15.870.000,00 15.798.713,29
L.R.M. $ 97,83 - 04/06/25 ----------- ------- 9,40 280.000,00 273.932,91
L.R.M. $ 97,66 - 11/06/25 ----------- ------- 9,85 230.000,00 224.617,70
L.R.M. $ 98,20 - 18/06/25 ----------- ------- 9,65 3.500.000,00 3.436.971,49
L.R.M. $ 98,58 - 25/06/25 ----------- ------- 9,60 3.480.000,00 3.430.538,15
L.R.M. $ 99,86 - 30/06/25 ----------- ------- 9,00 386.180.000,00 384.070.386,61
L.R.M. $ 98,98 - 02/07/25 ----------- ------- 9,57 242.000.000,00 239.496.410,34
L.R.M. $ 98,44 - 01/08/25 ----------- ------- 9,55 1.580.000,00 1.555.320,45
L.R.M. $ 97,71 - 13/08/25 ----------- ------- 9,75 1.630.000,00 1.592.627,27
L.R.M. $ 95,92 - 05/09/25 ----------- ------- 9,47 14.690.000,00 14.090.787,83
L.R.M. $ 95,60 - 05/12/25 ----------- ------- 9,60 26.330.000,00 25.172.556,66
L.R.M. $ 95,83 - 19/12/25 ----------- ------- 9,28 3.500.000,00 3.354.205,24
L.R.M. $ 90,99 - 05/06/26 ----------- ------- 9,73 300.000.000,00 272.981.359,67
USA 12/06/25 99,69 - 12/06/25 ----------- ------- 4,17 27.000.000,00 26.915.658,75

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU