- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones semestral

Especie LETRAS DE REGULACION MONETARIA
Semestre 01062026 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
L.R.M. $ 99,74 - 02/02/26 ----------- ------- 7,45 12.850.000,00 12.797.797,54
L.R.M. $ 99,33 - 25/02/26 ----------- ------- 7,05 6.515.000,00 6.471.370,77
L.R.M. $ 99,52 - 16/03/26 ----------- ------- 5,80 108.000.000,00 107.464.588,36
L.R.M. $ 99,66 - 27/03/26 ----------- ------- 5,35 3.250.000,00 3.238.881,53
L.R.M. $ 99,62 - 30/03/26 ----------- ------- 5,50 2.950.000,00 2.938.770,53
L.R.M. $ 99,73 - 01/04/26 ----------- ------- 5,35 275.000,00 274.254,94
L.R.M. $ 98,14 - 24/04/26 ----------- ------- 7,10 1.070.000,00 1.050.079,74
L.R.M. $ 98,71 - 08/05/26 ----------- ------- 5,80 100.000.000,00 98.710.861,50
L.R.M. $ 99,71 - 11/05/26 ----------- ------- 5,50 7.330.000,00 7.301.943,78
L.R.M. $ 99,43 - 29/05/26 ----------- ------- 5,70 8.320.000,00 8.272.121,21
L.R.M. $ 99,79 - 05/06/26 ----------- ------- 5,20 205.650.000,00 202.935.134,22
L.R.M. $ 99,95 - 08/06/26 ----------- ------- 5,75 3.000.000,00 2.998.468,68
L.R.M. $ 99,06 - 10/06/26 ----------- ------- 5,65 10.080.000,00 9.984.828,06
L.R.M. $ 99,91 - 22/06/26 ----------- ------- 5,80 451.050.000,00 450.358.803,70
L.R.M. $ 99,86 - 26/06/26 ----------- ------- 4,85 29.805.000,00 29.746.511,19
L.R.M. $ 99,69 - 01/07/26 ----------- ------- 5,80 20.220.000,00 20.057.398,06
L.R.M. $ 98,65 - 17/07/26 ----------- ------- 5,80 200.000,00 197.299,78
L.R.M. $ 99,58 - 20/07/26 ----------- ------- 5,70 4.830.000,00 4.809.503,91
L.R.M. $ 97,62 - 27/11/26 ----------- ------- 5,72 3.665.000,00 3.577.807,00
L.R.M. $ 94,62 - 04/06/27 ----------- ------- 5,90 2.730.000,00 2.583.172,40

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU