COTIZACIONES Y ARBITRAJES (fuente: BCU)
201803 ( 2018 - Marzo )
Moneda | 28/03/18 | 28/03/18 | 27/03/18 | 26/03/18 |
---|---|---|---|---|
DOLAR AMERICANO (billete) | 28.394/28.394 | 28.394/28.394 | 28.394/28.394 | 28.311/28.311 |
DOLAR AMERICANO (transf.) | 28.359/28.359 | 28.359/28.359 | 28.359/28.359 | 28.276/28.276 |
PESO ARGENTINO (billete) | 20.161 | 20.161 | 20.161 | 20.189 |
REAL (billete) | 3.329 | 3.329 | 3.329 | 3.303 |
LIBRA ESTERLINA (billete) | 1.415 | 1.415 | 1.415 | 1.423 |
EURO (billete) | 1.240 | 1.240 | 1.240 | 1.245 |
U.I. | 3.844/3.844 | 3.844/3.844 | 3.844/3.844 | 3.843/3.843 |
U.R. | 1067.020/1067.020 | 1067.020/1067.020 | 1067.020/1067.020 | 1067.020/1067.020 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU