- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cotizaciones y arbitrajes

COTIZACIONES Y ARBITRAJES (fuente: BCU)
190325 ( desde: 25/03/19 hasta: 29/03/19 )

Moneda 28/03/19 27/03/19 26/03/19 25/03/19
DOLAR AMERICANO (billete) 33.791/33.791 33.791/33.791 33.435/33.435 33.524/33.524
DOLAR AMERICANO (transf.) 33.791/33.791 33.791/33.791 33.435/33.435 33.507/33.507
PESO ARGENTINO (billete) 43.889 43.889 42.640 42.054
REAL (billete) 3.950 3.950 3.940 3.862
LIBRA ESTERLINA (billete) 1.326 1.326 1.322 0.000
EURO (billete) 1.126 1.126 1.128 1.131
U.I. 4.131/4.131 4.131/4.131 4.130/4.130 4.128/4.128
U.R. 1161.960/1161.960 1161.960/1161.960 1161.960/1161.960 1161.960/1161.960

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU