COTIZACIONES Y ARBITRAJES (fuente: BCU)
190429 ( desde: 29/04/19 hasta: 03/05/19 )
| Moneda | 02/05/19 | 30/04/19 | 29/04/19 | 26/04/19 |
|---|---|---|---|---|
| DOLAR AMERICANO (billete) | 34.981/34.981 | 34.981/34.981 | 34.650/34.650 | 34.654/34.654 |
| DOLAR AMERICANO (transf.) | 34.981/34.981 | 34.981/34.981 | 34.650/34.650 | 34.654/34.654 |
| PESO ARGENTINO (billete) | 44.221 | 44.221 | 44.348 | 45.900 |
| REAL (billete) | 3.921 | 3.921 | 3.938 | 3.931 |
| EURO (billete) | 1.122 | 1.122 | 1.118 | 1.115 |
| U.I. | 4.162/4.162 | 4.162/4.162 | 4.160/4.160 | 4.160/4.160 |
| UP | 1.091/1.091 | 1.091/1.091 | 1.091/1.091 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU

