- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cotizaciones y arbitrajes

COTIZACIONES Y ARBITRAJES (fuente: BCU)
190812 ( desde: 12/08/19 hasta: 16/08/19 )

Moneda 15/08/19 14/08/19 13/08/19 12/08/19
DOLAR AMERICANO (billete) 36.150/36.150 36.150/36.150 35.878/35.878 35.901/35.901
DOLAR AMERICANO (transf.) 36.150/36.150 36.150/36.150 35.878/35.878 35.901/35.901
PESO ARGENTINO (billete) 60.075 60.075 55.651 53.000
REAL (billete) 4.036 4.036 3.959 3.980
LIBRA ESTERLINA (billete) 1.206 1.206 1.205 1.207
CAD (billete) 1.331 1.331 1.322 1.324
EURO (billete) 1.114 1.114 1.117 1.121
U.I. 4.236/4.236 4.236/4.236 4.235/4.235 4.234/4.234
U.R. 1168.250/1168.250 1168.250/1168.250 1168.250/1168.250 1168.250/1168.250

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU