COTIZACIONES Y ARBITRAJES (fuente: BCU)
20/11/2026
| Moneda | 19/11/26 | 18/11/26 | 17/11/26 | 16/11/26 |
|---|---|---|---|---|
| DOLAR AMERICANO (billete) | 40.643/40.643 | 40.643/40.643 | 40.578/40.578 | 40.609/40.609 |
| DOLAR AMERICANO (transf.) | 40.643/40.643 | 40.643/40.643 | 40.578/40.578 | 40.609/40.609 |
| PESO ARGENTINO (billete) | 1559.000 | 1559.000 | 1552.073 | 1549.726 |
| REAL (billete) | 5.858 | 5.858 | 5.776 | 5.787 |
| LIBRA ESTERLINA (billete) | 1.315 | 1.315 | 1.322 | 1.319 |
| CAD (billete) | 1.433 | 1.433 | 1.429 | 1.430 |
| COP (billete) | 3354.590 | 3354.590 | 3302.800 | 3320.430 |
| EURO (billete) | 1.097 | 1.097 | 1.101 | 1.100 |
| U.I. | 6.708/6.708 | 6.708/6.708 | 6.707/6.707 | 6.705/6.705 |
| UP | 1.820/1.820 | 1.820/1.820 | 1.819/1.819 | 1.819/1.819 |
| U.R. | 1948.970/1948.970 | 1948.970/1948.970 | 1948.970/1948.970 | 1948.970/1948.970 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU

